Racing Union Lëtzebuerg

Racing Union Lëtzebuerg

Se connecter
  • Home
  • Club
    • Présentation
    • Philosophie
    • Organigramme
    • Palmarès
    • Comité
    • UEFA Licence
  • Equipes
    • News
    • Cadre BGL
    • Groupe BGL
    • Cadre Dames
    • Groupe Dames
    • Réserves Dames
    • U23
    • Futsal
  • MATCH
    • JOURNAL DE MATCH BGL Ligue
  • Académie
    • La charte de l'entraîneur
    • La charte des parents
    • Garçons
      • Pôle Formation
        • U19
        • U17
        • U16
      • Pôle Préformation
        • U15
        • U14
        • U13
        • U12
      • Pôle Ecole de Foot
        • U11
        • U10
        • U9
        • U8
        • U7
    • Filles
      • U15 - Filles
      • U11 - Filles
  • Calendrier
  • Multimedia
    • MAGAZINES DU CLUB
    • Galeries photos
    • Vidéos
    • REVUE DE PRESSE
  • Sponsors
  • Contact
    • Partenaire
      • All Soccer
    • Stade
      • Achille Hammerel
      • Camille Polfer
      • Hollerich
    • Administration
    • Structure Médicale
    • Sponsoring
    • Inscription Jeunes
    • Postuler Entraineur
    • Iban - Cotisation
Effectif Resultats Classements Statistiques
Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J1 | Pupilles Série 11 Phase 1 17/09/2022 14:00 Progrès Niederkorn (U9 M) Progrès Niederkorn (U9 M) : Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J2 | Pupilles Série 11 Phase 1 24/09/2022 16:30 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : Union Titus Pétange 1 (U9 M/F) Union Titus Pétange 1 (U9 M/F)
J3 | Pupilles Série 11 Phase 1 01/10/2022 16:30 ENT Mondorf/Schengen 1 (U9 M) ENT Mondorf/Schengen 1 (U9 M) : Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J4 | Pupilles Série 11 Phase 1 08/10/2022 16:30 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : Union Remich/Bous (U9 M) Union Remich/Bous (U9 M)
J5 | Pupilles Série 11 Phase 1 15/10/2022 16:00 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : ENT Differdange/Luna 1 (U9 M) ENT Differdange/Luna 1 (U9 M)
J6 | Pupilles Série 11 Phase 1 22/10/2022 14:30 UN Kaerjeng 97 1 (U9 M/F) UN Kaerjeng 97 1 (U9 M/F) : Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J7 | Pupilles Série 11 Phase 1 29/10/2022 15:30 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : Red Star Merl-Belair (U9 M/F) Red Star Merl-Belair (U9 M/F)
J8 | Pupilles Série 11 Phase 1 05/11/2022 15:00 SC Bettembourg 1 (U9 M) SC Bettembourg 1 (U9 M) : Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J9 | Pupilles Série 11 Phase 1 12/11/2022 15:00 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : CS Sanem 1 (U9 M) CS Sanem 1 (U9 M)
J10 | Pupilles Série 11 Phase 1 19/11/2022 16:30 F91 Dudelange (U9 M) F91 Dudelange (U9 M) : Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M)
J11 | Pupilles Série 11 Phase 1 26/11/2022 15:00 Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) Racing FC Union Luxembourg 1 (U9 M) : FC Schifflange 95 A (U9 M) FC Schifflange 95 A (U9 M)

Effectif - U9

Copyright © 2010 - 2023 Clubee. Tout Droits Réservés. Notez qu'en visitant ce site, vous acceptez les  politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Mentions légales. Paramètres Cookies.